Descripción de las Identidades Privilegiadas
| ¿Dónde? | Ejemplo | ¿Cuántas? | Nivel de Riesgo | |
| Estación de trabajo personal | Login: Administrator | 5000 o más. El 40% de Organizaciones tienen más de 5000 trabajadores | Alto El 21% de las contraseñas de admin. de los equipos de trabajo nunca se cambian | |
| Servidores | UNIX (Root), LINUX (Root) | 5000 o más. El 44% de Organizaciones tiene más de 500 servidores, cada uno con entre 1 y 5 contraseñas administrativas | Alto El 13% de las contraseñas administrativas en servidores nunca se cambian | |
| Routers | Cisco(Enable) | 100 o más. El 41% de las Organizaciones tiene más de 100 dispositivos de red, cada uno de ellos con entre 1 y 5 contraseñas | Alto El 13% de las contraseñas administrativas en equipos de red nunca se cambian | |
| Bases de Datos | Oracle (System, Sys), Microsoft SQL Server (SA) | Cientos. El 66% de las Organizaciones admite tener más de 100 aplicaciones, incluyendo bases de datos. | Alto El 42% de las contraseñas administrativas en software y bases de datos nunca se cambian | |
| Scripts que conectan a aplicaciones | Aplicación de registro de Ventas a la BBDD principal | Cientos. Las Organizaciones reportan tener más de 100 aplicaciones y un 92% están enlazadas a al menos otra aplicación. Cada enlace único implica un acceso a contraseña | Alto El 42% de las contraseñas administrativas en software y bases de datos nunca se cambia |
La Suite PIM incluye los siguientes productos:
- Enterprise Password Vault, para la gestión de contraseñas en servidores, electrónica de red, elementos de seguridad, aplicaciones y bases de datos
- Application Identity Manager, para la gestión de contraseñas en accesos entre aplicaciones
- Privileged Session Manager, que permite crear un punto único de acceso a los elementos gestionados y poder realizar grabaciones de vídeo de las sesiones privilegiadas.
Con la Suite PIM de Cyber-Ark su organización podrá proporcionar auditorías y responsabilizar a usuarios del uso de sus contraseñas más privilegiadas, evitando amenazas de abuso de autoridad por parte de personal interno, previniendo la pérdida de información confidencial y reduciendo los costes de la sobrecarga administrativa que implica llevar la gestión de contraseñas privilegiadas de forma manual. PIM permite a las organizaciones reducir tanto los costes como el esfuerzo de distribuir información acerca de estas cuentas privilegiadas entre todos los sistemas de una organización.


